| Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tod G | 21,4 km/h | 350 W | 1010 | 7:36 |
| 2 | Richard K | 20,4 km/h | 262 W | 965 | 7:57 |
| 3 | Will Bradley | 19,2 km/h | - | 905 | 8:29 |
| 4 | Tim McNaughton | 18,6 km/h | 233 W | 879 | 8:44 |
| 5 | michael andrews | 18,3 km/h | 167 W | 866 | 8:52 |
| 6 | matthew burge | 17,6 km/h | 295 W | 833 | 9:13 |
| 7 | Adam Z | 17,6 km/h | 223 W | 830 | 9:15 |
| 8 | Grant Luxton | 17,5 km/h | 336 W | 828 | 9:16 |
| 9 | Camilo E | 17,5 km/h | 247 W | 827 | 9:17 |
| 10 | James D | 17,0 km/h | 224 W | 802 | 9:34 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa