| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Bournmad | 52,8 km/j | - | 30d |
| 2 | Shane S | 37,7 km/j | 585 W | 42d |
| 2 | Bash G | 37,7 km/j | 521 W | 42d |
| 4 | Chris Thornton | 36,0 km/j | 512 W | 44d |
| 5 | Anthony C | 33,0 km/j | 485 W | 48d |
| 5 | Adam Hughes | 33,0 km/j | 487 W | 48d |
| 5 | Heath D | 33,0 km/j | 0 W | 48d |
| 8 | Reuben P | 32,3 km/j | 394 W | 49d |
| 8 | James H | 32,3 km/j | 387 W | 49d |
| 8 | William Elson | 32,3 km/j | 641 W | 49d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap