| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill L | 48.3 km/時 | 528 W | 49秒 |
| 2 | Steven Kusy | 47.4 km/時 | 371 W | 50秒 |
| 2 | Brian Crowe | 47.4 km/時 | - | 50秒 |
| 4 | John R | 46.4 km/時 | 310 W | 51秒 |
| 5 | Roberto c | 45.6 km/時 | - | 52秒 |
| 5 | Matias Palavecino | 45.6 km/時 | 360 W | 52秒 |
| 5 | Philip Szczechowicz | 45.6 km/時 | - | 52秒 |
| 8 | Dado BR | 44.7 km/時 | 246 W | 53秒 |
| 8 | Alex Boulden | Squadra Coppi | 44.7 km/時 | 375 W | 53秒 |
| 8 | Ted Dorosheff | 44.7 km/時 | 277 W | 53秒 |
| 8 | Hampton M | 44.7 km/時 | - | 53秒 |
| 8 | Alex DuBois | 44.7 km/時 | - | 53秒 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる