| Classement | Nom | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike E | 29,5 km/h | 272 W | 31:44 |
| 2 | Jozsef O | 29,4 km/h | 362 W | 31:49 |
| 3 | Craig D | 28,8 km/h | 260 W | 32:26 |
| 4 | Tom B | 25,9 km/h | 264 W | 36:09 |
| 5 | Daniel P | 25,0 km/h | - | 37:22 |
| 6 | Pawel Golinski 🇵🇱 | 24,9 km/h | - | 37:30 |
| 7 | Matthew Wales | 24,7 km/h | 239 W | 37:49 |
| 8 | Matt M | 24,7 km/h | 273 W | 37:50 |
| 9 | Brent J | 24,6 km/h | 202 W | 37:59 |
| 10 | Mike C | 24,6 km/h | 181 W | 38:01 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement