| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Watchara Srisuwan_Nan | 43.9 公里/小時 | 261 瓦 | 19:06 |
| 1 | pornchai d | 43.9 公里/小時 | 226 瓦 | 19:06 |
| 3 | วัชรพงศ์ โปร่งใจ | 43.9 公里/小時 | 210 瓦 | 19:07 |
| 4 | Boy Kritsada Supakaew | 43.8 公里/小時 | 213 瓦 | 19:09 |
| 5 | นิธิ วงษ์ประดิษฐ์ | 43.8 公里/小時 | - | 19:10 |
| 5 | Jaokan Jaokan | 43.8 公里/小時 | - | 19:10 |
| 5 | New Jaokan | 43.8 公里/小時 | - | 19:10 |
| 8 | ธนกร ไชยสมบัติ | 43.8 公里/小時 | 176 瓦 | 19:11 |
| 9 | Shen Yutao 攀爬小伙 | 43.6 公里/小時 | 233 瓦 | 19:14 |
| 9 | Tom Sexton | 43.6 公里/小時 | 292 瓦 | 19:14 |
| 9 | Warut Paekrathok | 43.6 公里/小時 | 227 瓦 | 19:14 |
| 9 | Caterpillar P | 43.6 公里/小時 | 282 瓦 | 19:14 |
| 9 | Sarawut Sirironnachai | 43.6 公里/小時 | - | 19:14 |
| 9 | Riyadh Hakim | 43.6 公里/小時 | - | 19:14 |
| 9 | Luis Krogg | 43.6 公里/小時 | 213 瓦 | 19:14 |
加入 Strava 以查看完整排行榜