| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Hovey | 46,0 km/j | 359 W | 47d |
| 1 | Tom S | 46,0 km/j | 386 W | 47d |
| 1 | Elijah Gray | 46,0 km/j | 513 W | 47d |
| 4 | Steve Taylor | 45,0 km/j | 502 W | 48d |
| 4 | Derek M | 45,0 km/j | 409 W | 48d |
| 4 | Cole Rodney | 45,0 km/j | 367 W | 48d |
| 4 | Orien Massey | 45,0 km/j | 514 W | 48d |
| 4 | Cameron St. Godard | 45,0 km/j | - | 48d |
| 4 | Gavin MacMillan | 45,0 km/j | - | 48d |
| 10 | Eugene H | 44,1 km/j | 237 W | 49d |
| 10 | Andrew McCartney | 44,1 km/j | 376 W | 49d |
| 10 | Ethan Pauly | 44,1 km/j | 368 W | 49d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap