| 排名 | 名稱 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guy Shabi | 9.8 公里/小時 | 229 瓦 | 842 | 10:49 |
| 2 | Yonatan Shoshan | 9.1 公里/小時 | 190 瓦 | 778 | 11:42 |
| 3 | Dan C | 9.0 公里/小時 | 181 瓦 | 775 | 11:45 |
| 4 | Ido Alon | 8.9 公里/小時 | - | 766 | 11:53 |
| 5 | Guy Kaftori - The Buttons | 8.9 公里/小時 | 256 瓦 | 760 | 11:59 |
| 6 | Ido B | 8.6 公里/小時 | 199 瓦 | 736 | 12:22 |
| 7 | Yosi Levi | 8.5 公里/小時 | 171 瓦 | 730 | 12:29 |
| 8 | Giora B | 8.5 公里/小時 | 192 瓦 | 729 | 12:30 |
| 9 | גל אוחיון | 8.4 公里/小時 | 157 瓦 | 717 | 12:42 |
| 10 | Angelo Di Veroli - IGP Team 🇮🇱🎗️ | 8.4 公里/小時 | 237 瓦 | 716 | 12:43 |
加入 Strava 以查看完整排行榜