| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh G | 39,0 km/h | 296 W | 5:51 |
| 2 | Chris R | 37,1 km/h | 195 W | 6:09 |
| 3 | Lee F | 35,9 km/h | 305 W | 6:21 |
| 3 | Charlie R | 35,9 km/h | 279 W | 6:21 |
| 5 | Simon E | 35,9 km/h | 291 W | 6:22 |
| 6 | Joe Loader | 35,7 km/h | - | 6:24 |
| 7 | Louis C | 35,2 km/h | 212 W | 6:29 |
| 8 | Tom Raven | 34,1 km/h | 230 W | 6:42 |
| 9 | Paul S | 33,6 km/h | 292 W | 6:48 |
| 10 | Neil Loney | 33,2 km/h | 339 W | 6:53 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa