| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rowan Barrett | Cannondale Échelon p/b 4iiii | 31.1 km/h | 338 W | 2:57 |
| 2 | Tanzou Tokuda | 30.3 km/h | 391 W | 3:02 |
| 3 | kaoru suzuki | 30.1 km/h | 384 W | 3:03 |
| 4 | Kenji Wada | 29.3 km/h | 315 W | 3:08 |
| 5 | 渡邊 悠 | 29.2 km/h | 348 W | 3:09 |
| 5 | su shi | 29.2 km/h | 366 W | 3:09 |
| 7 | Nakaso Yuichi | 29.0 km/h | 222 W | 3:10 |
| 8 | 06 k | 28.9 km/h | - | 3:11 |
| 8 | AS_LeRoi kajikaji | 28.9 km/h | 326 W | 3:11 |
| 10 | 裕太 山賀 | 28.7 km/h | 311 W | 3:12 |
加入 Strava 查看完整排行榜