| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan S | 40.3 km/h | 436 W | 2:36 |
| 2 | Carl F | 38.1 km/h | 287 W | 2:45 |
| 3 | George P | 37.2 km/h | 323 W | 2:49 |
| 4 | Jake G | 37.0 km/h | 281 W | 2:50 |
| 5 | phil tee | 36.8 km/h | 343 W | 2:51 |
| 6 | Tommy E | 36.5 km/h | - | 2:52 |
| 7 | Daniel S | 36.3 km/h | - | 2:53 |
| 8 | Justin K | 36.1 km/h | 266 W | 2:54 |
| 9 | Robert Webber | 35.9 km/h | - | 2:55 |
| 9 | Alex Ingham | 35.9 km/h | 267 W | 2:55 |
加入 Strava 查看完整排行榜