| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Podse 🍻 | 37,5 km/h | 278 W | 12:00 |
| 2 | Ros D | 35,6 km/h | 207 W | 12:39 |
| 3 | Frank v | 35,6 km/h | 223 W | 12:40 |
| 4 | Damien Coates | 35,5 km/h | - | 12:42 |
| 5 | Brian S | 35,4 km/h | 217 W | 12:43 |
| 5 | Andrew Hammond | 35,4 km/h | 258 W | 12:43 |
| 7 | Craig M | 35,4 km/h | 223 W | 12:44 |
| 7 | Greg McAnulty | 35,4 km/h | 216 W | 12:44 |
| 9 | James Abbott | 35,3 km/h | 212 W | 12:45 |
| 9 | Paul van den bogaert | 35,3 km/h | 219 W | 12:45 |
| 9 | Cloud Nine | 35,3 km/h | 210 W | 12:45 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa