| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Barber | 59.1 km/h | - | 51s |
| 2 | Jack Harmer | 42.5 km/h | 553 W | 1:11 |
| 2 | Alan Wilkinson | 42.5 km/h | - | 1:11 |
| 4 | Mark G | 41.9 km/h | 378 W | 1:12 |
| 5 | James Knight | 40.7 km/h | 425 W | 1:14 |
| 5 | Tom C | 40.7 km/h | 382 W | 1:14 |
| 5 | Callum M | 40.7 km/h | 312 W | 1:14 |
| 8 | Paul C | 39.2 km/h | 333 W | 1:17 |
| 8 | Retired R | 39.2 km/h | 319 W | 1:17 |
| 8 | Jack P | 39.2 km/h | 331 W | 1:17 |
| 8 | Gavin C | 39.2 km/h | 326 W | 1:17 |
| 8 | Dominic R | 39.2 km/h | 237 W | 1:17 |
| 8 | George T | 39.2 km/h | 336 W | 1:17 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa