| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derley XCO | 15,8 km/j | - | 1123 | 5:03 |
| 2 | Lรฉo Souto | 15,7 km/j | 401 W | 1115 | 5:05 |
| 2 | Alessandro Dombroski | 15,7 km/j | - | 1115 | 5:05 |
| 4 | Erickson Carvalho | 15,5 km/j | - | 1105 | 5:08 |
| 5 | Ricardo Amaral | 15,4 km/j | - | 1094 | 5:11 |
| 6 | Junio Carvalho | 15,3 km/j | 254 W | 1090 | 5:12 |
| 7 | Alan Ramos GM MTB | 15,1 km/j | - | 1073 | 5:17 |
| 8 | Davi Pires | 14,9 km/j | - | 1060 | 5:21 |
| 9 | Fabio Luis | 14,8 km/j | - | 1053 | 5:23 |
| 10 | @aadriell.mtb ๐ | 14,7 km/j | 310 W | 1050 | 5:24 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap