| Posizione | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noto 🚴 | 33,4 km/h | - | 1293 | 9:13 |
| 2 | Cahyo Budi Nugroho | 30,9 km/h | - | 1193 | 9:59 |
| 3 | Muhammad S | 28,9 km/h | - | 1117 | 10:40 |
| 4 | Januar Alki | 28,4 km/h | 259 W | 1096 | 10:52 |
| 5 | Axel A | 27,4 km/h | - | 1059 | 11:15 |
| 6 | TaufiqOP "BRCC" | 26,9 km/h | 286 W | 1041 | 11:27 |
| 7 | Azzis Prasetyo | 26,7 km/h | - | 1033 | 11:32 |
| 8 | Bambang Suryadi #BRCC #Nationalteam #blackincwheels #continentalteam Timnas INA | 26,7 km/h | 240 W | 1032 | 11:33 |
| 8 | Mirza Rabbani BRCC Team | 26,7 km/h | - | 1032 | 11:33 |
| 10 | Zidane Sindhu | 26,6 km/h | - | 1027 | 11:36 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa