| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Geismayr | 13,6 km/j | - | 1553 | 7:53 |
| 2 | Alban Lakata | 13,3 km/j | 444 W | 1520 | 8:03 |
| 3 | Karl M | 13,3 km/j | 440 W | 1517 | 8:04 |
| 3 | Toni Tähti | 13,3 km/j | - | 1517 | 8:04 |
| 5 | Alexander Stadler | 13,3 km/j | 440 W | 1514 | 8:05 |
| 6 | Lukas E | 13,2 km/j | - | 1505 | 8:08 |
| 7 | Michael Holland | 13,1 km/j | 429 W | 1487 | 8:14 |
| 8 | Uwe H | 12,7 km/j | 88 W | 1449 | 8:27 |
| 9 | Philip Handl | 12,7 km/j | 354 W | 1443 | 8:29 |
| 10 | ᴄ. sᴏᴜᴋᴜᴘ | 12,5 km/j | 403 W | 1429 | 8:34 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap