| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Wong > PW FIT | 43.6 km/時 | - | 2:22 |
| 2 | Brian P | 41.0 km/時 | 327 W | 2:31 |
| 3 | Jesse Anthony | 39.7 km/時 | 339 W | 2:36 |
| 4 | Ben Pagano | 39.4 km/時 | 322 W | 2:37 |
| 4 | Dean Phillips - Fit Werx | 39.4 km/時 | 359 W | 2:37 |
| 6 | Michael G | 38.7 km/時 | 315 W | 2:40 |
| 7 | john greenbaum | 38.4 km/時 | 304 W | 2:41 |
| 7 | Tom Varga | 38.4 km/時 | - | 2:41 |
| 9 | Eric Loehle | 38.2 km/時 | 281 W | 2:42 |
| 9 | Damon P | 38.2 km/時 | 312 W | 2:42 |
| 9 | Martin A | 38.2 km/時 | 312 W | 2:42 |
| 9 | Mike Riordan | 38.2 km/時 | 307 W | 2:42 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる