| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor d | 37.7 公里/小時 | - | 2:26 |
| 2 | Tennessee J | 36.7 公里/小時 | - | 2:30 |
| 3 | Mike H | 35.7 公里/小時 | 283 瓦 | 2:34 |
| 3 | Steve Finkelstein | 35.7 公里/小時 | 348 瓦 | 2:34 |
| 5 | Rob Wing - NYC ROULEUR | 35.0 公里/小時 | 307 瓦 | 2:37 |
| 6 | Ben Stokes | 34.6 公里/小時 | - | 2:39 |
| 6 | Krzysztof B | 34.6 公里/小時 | 320 瓦 | 2:39 |
| 8 | Matt Lattarulo | 34.2 公里/小時 | 319 瓦 | 2:41 |
| 9 | Todd S | 33.9 公里/小時 | 296 瓦 | 2:42 |
| 9 | Taco C | 33.9 公里/小時 | 388 瓦 | 2:42 |
| 9 | ALEX C | 33.9 公里/小時 | - | 2:42 |
加入 Strava 以查看完整排行榜