| Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex destribois | 28,7 km/h | 304 W | 1134 | 5:53 |
| 2 | Koos Jeroen Kers | 28,6 km/h | 391 W | 1131 | 5:54 |
| 3 | Phuchong Saiudomsin | 26,4 km/h | 269 W | 1045 | 6:23 |
| 4 | jullien s | 25,2 km/h | 352 W | 996 | 6:42 |
| 5 | 晉隆 黃 | 23,1 km/h | 287 W | 916 | 7:17 |
| 6 | 林黛魚 🐧 | 22,9 km/h | - | 908 | 7:21 |
| 7 | 阿 锴 | 22,0 km/h | 246 W | 872 | 7:39 |
| 8 | xiàng yáng 向 阳 | 21,7 km/h | - | 861 | 7:45 |
| 9 | Hela szh | 21,7 km/h | 245 W | 857 | 7:47 |
| 10 | Joris d | 21,6 km/h | 314 W | 855 | 7:48 |
| 10 | 那些名字那些 年 | 21,6 km/h | - | 855 | 7:48 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa