| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin P | 48,0 km/j | 0 W | 32d |
| 1 | Corentin Bautrait | 48,0 km/j | - | 32d |
| 1 | Nicolas CORVEZ | 48,0 km/j | - | 32d |
| 4 | Thibault L | 46,5 km/j | 409 W | 33d |
| 5 | Joes Oosterlinck | 43,9 km/j | 337 W | 35d |
| 5 | Lucas Boniface | 43,9 km/j | 325 W | 35d |
| 5 | Theo Laurans | 43,9 km/j | - | 35d |
| 5 | Nolan B | 43,9 km/j | - | 35d |
| 9 | Jean-Louis Le Ny | 42,7 km/j | 302 W | 36d |
| 9 | Gaëtan Pol | 42,7 km/j | 324 W | 36d |
| 9 | Maxence DUC | 42,7 km/j | 336 W | 36d |
| 9 | Titouan Favennec | 42,7 km/j | 334 W | 36d |
| 9 | sebastien Van poppel | 42,7 km/j | - | 36d |
| 9 | Sébastien Havot | 42,7 km/j | 284 W | 36d |
| 9 | Rudy F | 42,7 km/j | 306 W | 36d |
| 9 | Gaëtan Lemoine | 42,7 km/j | - | 36d |
| 9 | Célestin Leyman | 42,7 km/j | 269 W | 36d |
| 9 | Thiemo Erauw | 42,7 km/j | 250 W | 36d |
| 9 | Arthur B | 42,7 km/j | - | 36d |
| 9 | Axel Rambault | 42,7 km/j | 302 W | 36d |
| 9 | Noah LE BIHAN | 42,7 km/j | 357 W | 36d |
| 9 | Elouan Favennec | 42,7 km/j | 334 W | 36d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap