| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qodel Kntl | 49,7 km/h | - | 1:26 |
| 2 | Ridho Hibatulloh | 31,2 km/h | - | 2:17 |
| 3 | Faza Fauzan Azhima | 30,5 km/h | - | 2:20 |
| 4 | Aldo Sena | 29,1 km/h | 248 W | 2:27 |
| 5 | Doddy T. Wardhana 🇲🇨 | 28,7 km/h | - | 2:29 |
| 6 | Haryanto Haryanto | 28,5 km/h | - | 2:30 |
| 7 | Adi Jaya | 28,1 km/h | 239 W | 2:32 |
| 8 | Arkana Galih | 27,8 km/h | 191 W | 2:34 |
| 8 | Muhammad H | 27,8 km/h | - | 2:34 |
| 10 | Fahrezasa 7 | 27,6 km/h | 172 W | 2:35 |
| 10 | Deny Yulianto | 27,6 km/h | - | 2:35 |
| 10 | wahyuni murti | 27,6 km/h | 172 W | 2:35 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa