| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Garrison | 39,3 km/h | 392 W | 5:14 |
| 2 | Brandon Grainy | 38,7 km/h | 216 W | 5:19 |
| 3 | Luke Harris | 38,6 km/h | 262 W | 5:20 |
| 3 | The Mac and C | 38,6 km/h | 317 W | 5:20 |
| 5 | Cyril D | 38,3 km/h | 124 W | 5:22 |
| 6 | Nat Dunn | 38,2 km/h | - | 5:23 |
| 7 | Kel B🇺🇦 | 38,1 km/h | 293 W | 5:24 |
| 8 | Pramod Hegde | 38,0 km/h | 122 W | 5:25 |
| 9 | shreddie m | 37,4 km/h | 284 W | 5:30 |
| 10 | Austin Ulich | 37,3 km/h | - | 5:31 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa