| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Schlieff ★𝑅𝑅𝐶 | 36.1 km/h | 493 W | 1:22 |
| 2 | Scott F | 34.8 km/h | - | 1:25 |
| 3 | Winslow W | 32.1 km/h | 484 W | 1:32 |
| 4 | Chris P | 31.5 km/h | 390 W | 1:34 |
| 4 | Eric S | 31.5 km/h | - | 1:34 |
| 6 | Brenden Johnson | 31.1 km/h | 333 W | 1:35 |
| 7 | Ben Jankowski | 30.8 km/h | 346 W | 1:36 |
| 8 | teddy b | 30.5 km/h | 351 W | 1:37 |
| 9 | Carlos Forero | 30.2 km/h | 365 W | 1:38 |
| 10 | Jake D | 29.6 km/h | 306 W | 1:40 |
| 10 | Ben P | 29.6 km/h | 373 W | 1:40 |
| 10 | Orlando Correa | 29.6 km/h | 345 W | 1:40 |
| 10 | Gary P | 29.6 km/h | 371 W | 1:40 |
加入 Strava 查看完整排行榜