| Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredi Ott | Gellert-Veloteam | 25,2 km/h | 342 W | 1388 | 6:31 |
| 2 | Fabian Gut | Avoras RT-BG | 25,1 km/h | 394 W | 1381 | 6:33 |
| 3 | Christian M | 24,2 km/h | 416 W | 1337 | 6:46 |
| 4 | Jean-Martin W | 24,2 km/h | 373 W | 1334 | 6:47 |
| 5 | David W | 23,8 km/h | 350 W | 1314 | 6:53 |
| 6 | Roland . | 23,7 km/h | 356 W | 1308 | 6:55 |
| 7 | Patrick S | 23,7 km/h | 355 W | 1305 | 6:56 |
| 8 | László K. | VC Peloton | 23,3 km/h | 394 W | 1283 | 7:03 |
| 9 | michael weiss | 23,2 km/h | 397 W | 1280 | 7:04 |
| 10 | Martin Roppel | 23,1 km/h | - | 1274 | 7:06 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa