| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiloli 1 | 27.2 km/h | - | 1:56 |
| 2 | Crank E | 24.1 km/h | 184 W | 2:11 |
| 3 | Noah Ohlson | 23.5 km/h | - | 2:14 |
| 4 | Gus Michaels | 23.2 km/h | - | 2:16 |
| 5 | Amos Yoder | 22.5 km/h | - | 2:20 |
| 6 | Kyle Smith | 22.0 km/h | 35 W | 2:23 |
| 7 | Griffin Tichenor | 21.7 km/h | - | 2:25 |
| 7 | Josh L | 21.7 km/h | - | 2:25 |
| 9 | Cypress Gorry | 21.6 km/h | 111 W | 2:26 |
| 10 | Ross Breiman | 21.4 km/h | - | 2:27 |
| 10 | Hayden Bolling | 21.4 km/h | - | 2:27 |
| 10 | Christopher G | 21.4 km/h | 0 W | 2:27 |
加入 Strava 查看完整排行榜