| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Numa Donado | 48.2 公里/小時 | - | 1:10 |
| 2 | Raudel Utset | 40.1 公里/小時 | - | 1:24 |
| 3 | Edu C | 37.9 公里/小時 | 622 瓦 | 1:29 |
| 4 | . . | 37.0 公里/小時 | 473 瓦 | 1:31 |
| 5 | EDINSON ARMANDO RAMIREZ SOTO | 34.7 公里/小時 | 379 瓦 | 1:37 |
| 5 | Edison Armando Ramírez Soto | 34.7 公里/小時 | - | 1:37 |
| 5 | Edison Armando Ramírez Soto | 34.7 公里/小時 | - | 1:37 |
| 5 | Omar A | 34.7 公里/小時 | - | 1:37 |
| 5 | Oscar O | 34.7 公里/小時 | 402 瓦 | 1:37 |
| 10 | Miguel Arguedas | 34.4 公里/小時 | 518 瓦 | 1:38 |
| 10 | Lui Rova | 34.4 公里/小時 | 393 瓦 | 1:38 |
| 10 | Jaime Duque | 34.4 公里/小時 | 350 瓦 | 1:38 |
| 10 | Felipe L | 34.4 公里/小時 | 352 瓦 | 1:38 |
| 10 | 🇺🇸Manny S | 34.4 公里/小時 | 354 瓦 | 1:38 |
| 10 | Diego C | 34.4 公里/小時 | 356 瓦 | 1:38 |
| 10 | Hector Fonseca | 34.4 公里/小時 | 342 瓦 | 1:38 |
| 10 | lui roval | 34.4 公里/小時 | - | 1:38 |
| 10 | Berny V | 34.4 公里/小時 | 395 瓦 | 1:38 |
加入 Strava 以查看完整排行榜