| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ollie Jones | 22,4 km/j | 437 W | 1:20 |
| 1 | Cameron R | 22,4 km/j | - | 1:20 |
| 3 | Andrew D | 20,9 km/j | 386 W | 1:26 |
| 3 | Andrew Dunn | 20,9 km/j | - | 1:26 |
| 3 | Dan 'The Walrus' | 20,9 km/j | 428 W | 1:26 |
| 6 | Lauren Duff | 20,2 km/j | - | 1:29 |
| 7 | Dave P | 19,5 km/j | 345 W | 1:32 |
| 7 | Ben H | 19,5 km/j | 181 W | 1:32 |
| 7 | Tom Warren | 19,5 km/j | 319 W | 1:32 |
| 10 | Joe Cadwallader (360 Cycling) | 19,3 km/j | 268 W | 1:33 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap