| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Roy | 29,4 km/h | 351 W | 3:34 |
| 2 | Corey T | 26,9 km/h | - | 3:54 |
| 3 | thatbikeguyjoel ! | 25,1 km/h | - | 4:11 |
| 3 | Bill K | 25,1 km/h | 201 W | 4:11 |
| 5 | Dan S | 24,9 km/h | - | 4:13 |
| 6 | Alexander Cataford | 24,7 km/h | 213 W | 4:15 |
| 7 | Dylan Rutheford | 23,7 km/h | - | 4:25 |
| 8 | Matt N | 23,2 km/h | - | 4:31 |
| 9 | Graham Slater | 21,1 km/h | - | 4:58 |
| 10 | Kalyani Krishnaa Nair | 21,0 km/h | - | 4:59 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa