| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony ridley | 30,0 km/h | - | 37sec |
| 2 | Steven W | 25,8 km/h | - | 43sec |
| 3 | Chris H | 24,1 km/h | 285 W | 46sec |
| 3 | SPEEDY 👽 | 24,1 km/h | - | 46sec |
| 5 | Rich D | 22,2 km/h | 240 W | 50sec |
| 6 | Harvey L | 20,5 km/h | - | 54sec |
| 7 | Kevin B | 20,2 km/h | 233 W | 55sec |
| 8 | David M | 19,8 km/h | 212 W | 56sec |
| 8 | Mark C | 19,8 km/h | 356 W | 56sec |
| 10 | Andrew Lee | 19,1 km/h | 278 W | 58sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa