| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Zlatkovic | 42,0 km/h | 251 W | 28:42 |
| 2 | Ulfried S | 41,5 km/h | 309 W | 29:04 |
| 3 | Moass S. | 41,1 km/h | 206 W | 29:21 |
| 3 | Florian Kandutsch | 41,1 km/h | 191 W | 29:21 |
| 5 | Haile G | 41,0 km/h | 217 W | 29:22 |
| 6 | Michael K | 40,9 km/h | 254 W | 29:28 |
| 7 | Michael Mochart | 40,6 km/h | 278 W | 29:43 |
| 8 | Philipp Dossi | 40,4 km/h | 191 W | 29:49 |
| 9 | Dominik T | 40,1 km/h | - | 30:02 |
| 9 | Thomas Schmuck [RCGG] | 40,1 km/h | 217 W | 30:02 |
| 9 | Peter S | 40,1 km/h | - | 30:02 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa