| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | David E | 67,4 km/h | 427 W | 53s |
| 2 | Danny K | 62,7 km/h | 434 W | 57s |
| 3 | Alex Wong | 61,6 km/h | 392 W | 58s |
| 3 | Antony 'Maz' Mazzaferro | 61,6 km/h | 295 W | 58s |
| 5 | Stuart P | 60,6 km/h | 385 W | 59s |
| 5 | brian w | 60,6 km/h | 224 W | 59s |
| 5 | Mark FH S | 60,6 km/h | 176 W | 59s |
| 5 | Rudy M | 60,6 km/h | 282 W | 59s |
| 9 | Matthew P | 59,6 km/h | 320 W | 1:00 |
| 9 | David C | 59,6 km/h | 432 W | 1:00 |
| 9 | Richard Dredge | 59,6 km/h | 427 W | 1:00 |
| 9 | Craig W | 59,6 km/h | - | 1:00 |
| 9 | Marcus Trimble | 59,6 km/h | 400 W | 1:00 |
| 9 | Morgan Lawless | 59,6 km/h | - | 1:00 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa