| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricyon (20) | 194,5 km/u | 313 W | 8s |
| 2 | SHUNSUKE KAWABE | 64,8 km/u | 219 W | 24s |
| 2 | Hide S | 64,8 km/u | 817 W | 24s |
| 2 | Koki Saito | 64,8 km/u | - | 24s |
| 2 | Sumito K | 64,8 km/u | 333 W | 24s |
| 6 | Taizo Kasai | 62,3 km/u | 630 W | 25s |
| 6 | Yu M | 62,3 km/u | 415 W | 25s |
| 6 | Eiichi S | 62,3 km/u | 459 W | 25s |
| 6 | Yair B | 62,3 km/u | 412 W | 25s |
| 6 | Se N | 62,3 km/u | 589 W | 25s |
| 6 | 龍二 石倉 | 62,3 km/u | - | 25s |
| 6 | Takeuchi K | 62,3 km/u | - | 25s |
| 6 | フ ウ | 62,3 km/u | 494 W | 25s |
| 6 | Masaya T | 62,3 km/u | 693 W | 25s |
| 6 | はる こ | 62,3 km/u | 707 W | 25s |
| 6 | Ken z | 62,3 km/u | - | 25s |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien