| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | robin thompson | 47,2 км/ч | 522 Ватт | 15сек. |
| 2 | Matt R | 44,2 км/ч | 657 Ватт | 16сек. |
| 2 | Stuart L | 44,2 км/ч | 188 Ватт | 16сек. |
| 2 | Simon H | 44,2 км/ч | 605 Ватт | 16сек. |
| 2 | Bob H | 44,2 км/ч | 532 Ватт | 16сек. |
| 2 | Mark E | 44,2 км/ч | - | 16сек. |
| 7 | stuart m | 41,6 км/ч | 269 Ватт | 17сек. |
| 7 | stuart h | 41,6 км/ч | 260 Ватт | 17сек. |
| 7 | Toby C | 41,6 км/ч | 485 Ватт | 17сек. |
| 7 | Tony Morris | 41,6 км/ч | - | 17сек. |
| 7 | Slav G | 41,6 км/ч | 586 Ватт | 17сек. |
| 7 | Thomas Parris | 41,6 км/ч | 627 Ватт | 17сек. |
| 7 | A L | 41,6 км/ч | - | 17сек. |
| 7 | Dan Marshall | 41,6 км/ч | - | 17сек. |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava