| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Gardner-Juden | 236,2 km/j | - | 5d |
| 2 | Rich U | 42,2 km/j | - | 28d |
| 3 | Travis E | 28,8 km/j | - | 41d |
| 4 | Ste Nicholls | 27,5 km/j | - | 43d |
| 5 | Gee Coop | 26,8 km/j | - | 44d |
| 6 | Jon Morris | 19,0 km/j | 39 W | 1:02 |
| 7 | Daz Hawkley | 17,6 km/j | 108 W | 1:07 |
| 8 | Kyle Foulkes | 12,0 km/j | - | 1:38 |
| 9 | Gaz C | 11,6 km/j | - | 1:42 |
| 9 | Carl S | 11,6 km/j | 75 W | 1:42 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap