| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubén Pérez Pérez | 28.3 km/h | - | 1:37 |
| 2 | Anything4KOM’s (matt Ansell) | 25.4 km/h | 406 W | 1:48 |
| 3 | Fabián Valderrama Porras | 25.1 km/h | 448 W | 1:49 |
| 3 | Rubi Lual | 25.1 km/h | - | 1:49 |
| 5 | Luis Mesa | 24.9 km/h | 416 W | 1:50 |
| 6 | Manuel Román | 24.7 km/h | - | 1:51 |
| 7 | Rafael T | 24.0 km/h | 453 W | 1:54 |
| 8 | Andres R | 23.8 km/h | 399 W | 1:55 |
| 8 | Adrián Suárez | 23.8 km/h | - | 1:55 |
| 10 | Nacho G | 23.6 km/h | 399 W | 1:56 |
| 10 | Manuel Maestra 🇪🇦 | 23.6 km/h | 419 W | 1:56 |
| 10 | Ricardo Medina Marruecos | 23.6 km/h | - | 1:56 |
| 10 | Iván Meléndez | 23.6 km/h | - | 1:56 |
加入 Strava 查看完整排行榜