| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lluc Agusti | 41.5 km/h | 380 W | 3:41 |
| 1 | Mauro Comas Pedragosa | 41.5 km/h | 367 W | 3:41 |
| 1 | Patrick Pascó | 41.5 km/h | 0 W | 3:41 |
| 4 | ANGEL GREG | 41.3 km/h | 388 W | 3:42 |
| 5 | David Casanovas | 40.7 km/h | - | 3:45 |
| 6 | Antoine Mathon | 40.4 km/h | - | 3:47 |
| 6 | Javi Rueda | 40.4 km/h | 310 W | 3:47 |
| 8 | Baptiste V | 39.2 km/h | 334 W | 3:54 |
| 8 | Jules Denis | 39.2 km/h | 335 W | 3:54 |
| 8 | Xavier Morin | 39.2 km/h | 210 W | 3:54 |
| 8 | Régis V | 39.2 km/h | 325 W | 3:54 |
加入 Strava 查看完整排行榜