| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riza Khabibi | 36,6 км/ч | - | 2:34 |
| 1 | Muhammad Habibi | 36,6 км/ч | - | 2:34 |
| 1 | Abi HAFIDZmosleem | RG Djogja | 36,6 км/ч | - | 2:34 |
| 4 | afrilia i | 32,0 км/ч | - | 2:56 |
| 5 | Putri Sekar Wulandari | 31,8 км/ч | - | 2:57 |
| 6 | Jonas Santoso | 27,0 км/ч | - | 3:29 |
| 7 | Mikail Wae | 26,8 км/ч | - | 3:30 |
| 8 | Edhy G | 26,6 км/ч | 202 Ватт | 3:32 |
| 9 | Mohammad Ilham | 26,5 км/ч | - | 3:33 |
| 10 | Yudi Cahyadi | 26,2 км/ч | 204 Ватт | 3:35 |
| 10 | Andreas Yulian | 26,2 км/ч | - | 3:35 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava