| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul L | 27,8 km/j | 431 W | 1:11 |
| 2 | Drew Peterson | 25,9 km/j | 464 W | 1:16 |
| 3 | Perky Gogo | 25,6 km/j | 411 W | 1:17 |
| 3 | Alex Takoudes | 25,6 km/j | 253 W | 1:17 |
| 5 | Brandon S | 25,3 km/j | 313 W | 1:18 |
| 5 | Benjamin C | 25,3 km/j | 265 W | 1:18 |
| 7 | Paul S | 24,9 km/j | 349 W | 1:19 |
| 8 | David M | 24,6 km/j | 321 W | 1:20 |
| 8 | Jeremiah M | 24,6 km/j | - | 1:20 |
| 10 | Yurij L | 24,3 km/j | 278 W | 1:21 |
| 10 | Ben Strol | 24,3 km/j | - | 1:21 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap