| ランク | 名前 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavin W | 27.4 km/時 | 308 W | 898 | 6:16 |
| 2 | Simon Greenwell | 27.2 km/時 | 286 W | 891 | 6:19 |
| 3 | James Neve | 26.4 km/時 | 286 W | 866 | 6:30 |
| 3 | Clive U | 26.4 km/時 | 274 W | 866 | 6:30 |
| 5 | Mark K | 26.4 km/時 | 306 W | 864 | 6:31 |
| 5 | Mark Bayne | 26.4 km/時 | 281 W | 864 | 6:31 |
| 7 | Darren B | 26.3 km/時 | - | 861 | 6:32 |
| 7 | James R | 26.3 km/時 | 277 W | 861 | 6:32 |
| 9 | Nick R | 26.2 km/時 | 353 W | 859 | 6:33 |
| 10 | Chris R | 25.8 km/時 | 182 W | 844 | 6:40 |
| 10 | Steven Wood | 25.8 km/時 | 250 W | 844 | 6:40 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる