| Posizione | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Pierce Jones | 23,6 km/h | 270 W | 852 | 9:20 |
| 2 | Gareth Thomas | 21,4 km/h | 347 W | 772 | 10:18 |
| 3 | Jose Eduardo V | 20,7 km/h | - | 745 | 10:41 |
| 4 | Callum Dixon | 20,6 km/h | 272 W | 741 | 10:44 |
| 5 | Aled S | 20,5 km/h | 255 W | 740 | 10:45 |
| 6 | stewart williamson | 20,4 km/h | 233 W | 736 | 10:49 |
| 7 | Bethan H | 19,9 km/h | 197 W | 718 | 11:05 |
| 8 | Gaz D | 19,8 km/h | 241 W | 714 | 11:09 |
| 9 | Neil V | 19,3 km/h | 221 W | 697 | 11:25 |
| 10 | Henry H | 18,8 km/h | - | 676 | 11:46 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa