| ランク | 名前 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Hayter | 30.2 km/時 | 364 W | 1374 | 10:29 |
| 1 | Jakub Otruba | 30.2 km/時 | 447 W | 1374 | 10:29 |
| 1 | Matthias Reutimann | 30.2 km/時 | 428 W | 1374 | 10:29 |
| 1 | Matěj Zahálka | 30.2 km/時 | - | 1374 | 10:29 |
| 5 | Adne v | 30.2 km/時 | 308 W | 1371 | 10:30 |
| 5 | Sjoerd Bax | 30.2 km/時 | 414 W | 1371 | 10:30 |
| 7 | axel mariault | 30.1 km/時 | 351 W | 1369 | 10:31 |
| 7 | Martín L | 30.1 km/時 | 333 W | 1369 | 10:31 |
| 7 | Bastien TRONCHON | 30.1 km/時 | 397 W | 1369 | 10:31 |
| 7 | Thomas J | 30.1 km/時 | 429 W | 1369 | 10:31 |
| 7 | Luk Rueegg | 30.1 km/時 | 370 W | 1369 | 10:31 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる