| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panneerselvam P | 35,4 км/ч | - | 2:49 |
| 2 | Jegan Miras | 30,8 км/ч | - | 3:14 |
| 2 | GNANA PRATHEEP THOMAS | 30,8 км/ч | - | 3:14 |
| 4 | Ben Jackson John Kennady | 28,7 км/ч | - | 3:28 |
| 4 | Cycle Doc | 28,7 км/ч | - | 3:28 |
| 6 | Aaron Raj | 28,6 км/ч | - | 3:29 |
| 7 | Murugan Iyyappan | 28,5 км/ч | - | 3:30 |
| 8 | SATHIYA MOORTHY | 28,3 км/ч | 287 Ватт | 3:31 |
| 9 | M. Danie | 28,2 км/ч | - | 3:32 |
| 10 | Adhithya Adhithya | 27,3 км/ч | - | 3:39 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava