| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Nation | 16,6 km/j | 808 W | 1:05 |
| 2 | Denis H | 16,4 km/j | 468 W | 1:06 |
| 3 | Hamish Schreurs | 16,1 km/j | 710 W | 1:07 |
| 3 | Jonas Meier | 16,1 km/j | 445 W | 1:07 |
| 5 | Andrew C | 15,9 km/j | 477 W | 1:08 |
| 5 | Rob Williams | 15,9 km/j | 497 W | 1:08 |
| 7 | Michael Nation | 15,7 km/j | 573 W | 1:09 |
| 8 | Harry Beaumont | 14,6 km/j | 456 W | 1:14 |
| 9 | Warren R | 14,4 km/j | 511 W | 1:15 |
| 10 | Hugh Reynolds | 14,0 km/j | 477 W | 1:17 |
| 10 | Tom Somerville | 14,0 km/j | 439 W | 1:17 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap