| Peringkat | Nama | Waktu | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Miller 🐎 | 4:33 /km | 3:34 |
| 2 | Nolan G | 5:00 /km | 3:55 |
| 3 | Brandon Ostrander | 5:07 /km | 4:01 |
| 4 | Crazy Kyle | 5:16 /km | 4:08 |
| 5 | KwokHin Lai | 5:26 /km | 4:16 |
| 6 | Joe W | 5:35 /km | 4:23 |
| 6 | Sydney Lambert | 5:35 /km | 4:23 |
| 8 | Tyler Mathews | 5:37 /km | 4:24 |
| 8 | Erik Stanley | 5:37 /km | 4:24 |
| 10 | Laurie Williams | 5:47 /km | 4:32 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap