| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack White | 44.2 km/h | 446 W | 2:42 |
| 2 | Matty Heckeroth | 39.1 km/h | 258 W | 3:03 |
| 2 | Wilson Benavides | 39.1 km/h | 319 W | 3:03 |
| 4 | Chris Beddows | 38.5 km/h | - | 3:06 |
| 5 | Grant Wilky | 37.1 km/h | 238 W | 3:13 |
| 6 | Ben G | 36.5 km/h | - | 3:16 |
| 6 | joe udell | 36.5 km/h | 275 W | 3:16 |
| 8 | Barry Conlon | 36.4 km/h | 294 W | 3:17 |
| 8 | Larry B | 36.4 km/h | - | 3:17 |
| 10 | John G | 36.2 km/h | - | 3:18 |
加入 Strava 查看完整排行榜