| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Rousset-Favier | 20.1 km/h | 470 W | 2035 | 2:24 |
| 2 | René L | 19.6 km/h | 452 W | 1980 | 2:28 |
| 3 | Yoan S | 18.4 km/h | - | 1855 | 2:38 |
| 4 | Sebastien Fournet Fayard | 17.9 km/h | 503 W | 1809 | 2:42 |
| 5 | Quentin N | 17.7 km/h | 419 W | 1787 | 2:44 |
| 6 | Pancarte M | 17.2 km/h | 407 W | 1734 | 2:49 |
| 6 | Lucas G | 17.2 km/h | 423 W | 1734 | 2:49 |
| 6 | Aurélien Gay Le Comptoir Du Cycliste | 17.2 km/h | 404 W | 1734 | 2:49 |
| 9 | Amaury P | 17.1 km/h | 426 W | 1724 | 2:50 |
| 9 | Rémi Cavagna | 17.1 km/h | - | 1724 | 2:50 |
加入 Strava 查看完整排行榜