| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike W | 45,7 км/ч | - | 1:03 |
| 2 | Daniel Murphy | 40,0 км/ч | - | 1:12 |
| 3 | Bruce Z | 38,9 км/ч | 253 Ватт | 1:14 |
| 4 | Matthew F | 37,9 км/ч | - | 1:16 |
| 4 | Craig Griffiths | 37,9 км/ч | - | 1:16 |
| 4 | Cam Woolsey | 37,9 км/ч | - | 1:16 |
| 4 | Dave Ryan | 37,9 км/ч | - | 1:16 |
| 8 | Krzysztof Z | 37,4 км/ч | - | 1:17 |
| 8 | Richard Litchfield | 37,4 км/ч | - | 1:17 |
| 10 | Andy Holbrook | 37,0 км/ч | - | 1:18 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava