| 排名 | 名稱 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | willie s | 31.1 公里/小時 | 374 瓦 | 1184 | 5:21 |
| 1 | Pedro P | 31.1 公里/小時 | - | 1184 | 5:21 |
| 3 | Marvin S | 31.0 公里/小時 | 365 瓦 | 1181 | 5:22 |
| 4 | Edo Goldstein | 30.9 公里/小時 | 335 瓦 | 1177 | 5:23 |
| 4 | Ángel S | 30.9 公里/小時 | 367 瓦 | 1177 | 5:23 |
| 4 | Ollie Peckover - Trainsharp | 30.9 公里/小時 | 388 瓦 | 1177 | 5:23 |
| 4 | Laurens H | 30.9 公里/小時 | - | 1177 | 5:23 |
| 4 | João Medeiros | 30.9 公里/小時 | 311 瓦 | 1177 | 5:23 |
| 4 | Ross L | 30.9 公里/小時 | 356 瓦 | 1177 | 5:23 |
| 10 | Samuel Caldeira | 30.9 公里/小時 | 0 瓦 | 1173 | 5:24 |
| 10 | Roniel Campos | 30.9 公里/小時 | - | 1173 | 5:24 |
| 10 | Joaquim S | 30.9 公里/小時 | 349 瓦 | 1173 | 5:24 |
| 10 | Alastair MacKellar | 30.9 公里/小時 | 356 瓦 | 1173 | 5:24 |
| 10 | Nuno Meireles | 30.9 公里/小時 | 327 瓦 | 1173 | 5:24 |
加入 Strava 以查看完整排行榜