| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Smith | 43.1 公里/小時 | 661 瓦 | 46秒 |
| 2 | Ben M | 40.5 公里/小時 | - | 49秒 |
| 3 | Andrew D | 38.9 公里/小時 | 433 瓦 | 51秒 |
| 4 | Craig A | 38.2 公里/小時 | 389 瓦 | 52秒 |
| 5 | Jason Armstrong | 36.7 公里/小時 | 472 瓦 | 54秒 |
| 5 | Gary Paton | 36.7 公里/小時 | - | 54秒 |
| 7 | Craig S | 36.1 公里/小時 | - | 55秒 |
| 7 | Davy Stout | 36.1 公里/小時 | - | 55秒 |
| 9 | Eddie G | 35.4 公里/小時 | - | 56秒 |
| 9 | David Lines | 35.4 公里/小時 | 396 瓦 | 56秒 |
| 9 | Scott H | 35.4 公里/小時 | 359 瓦 | 56秒 |
| 9 | Karl T | 35.4 公里/小時 | - | 56秒 |
加入 Strava 以查看完整排行榜