| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathijs Loman | 40.9 km/時 | 344 W | 3:15 |
| 2 | Sven P | 40.4 km/時 | 297 W | 3:17 |
| 3 | Aurelien PHILIBERT | 40.2 km/時 | - | 3:18 |
| 3 | Sam Culverwell | 40.2 km/時 | - | 3:18 |
| 3 | Daan Grosemans | 40.2 km/時 | 294 W | 3:18 |
| 3 | johnny H | 40.2 km/時 | 316 W | 3:18 |
| 7 | Brent Clé | 40.0 km/時 | - | 3:19 |
| 7 | Thomas J | 40.0 km/時 | - | 3:19 |
| 7 | Alex L | 40.0 km/時 | 289 W | 3:19 |
| 7 | Jules Redois | 40.0 km/時 | - | 3:19 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる