| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark C | 51,0 km/h | - | 40s |
| 2 | bigringking Aka Leight's | 43,4 km/h | 503 W | 47s |
| 3 | Aaron W | 42,5 km/h | 346 W | 48s |
| 4 | Trent W | 41,7 km/h | 469 W | 49s |
| 4 | Joel Pickering | 41,7 km/h | 470 W | 49s |
| 4 | Dan Dec | 41,7 km/h | - | 49s |
| 4 | Dugald W | 41,7 km/h | - | 49s |
| 8 | Logan Daniel | COBRA9 | 39,3 km/h | 483 W | 52s |
| 8 | Paul Maunder | 39,3 km/h | 539 W | 52s |
| 10 | Steve Salisbury | 34,6 km/h | 378 W | 59s |
| 10 | Matt Harrison CCC | 34,6 km/h | 349 W | 59s |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa